# Informe de entrega del laboratorio

Carpeta revisada: `solutions/reference`.
Puntuación: 70/70.

| Archivo | Estado | Puntos | Nota |
|---|---|---:|---|
| `decision_memo.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `diff_notes.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `residual_risk_acceptance.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `next_gate_date.md` | `pass` | 10/10 | ok |
| `ci_gate.json` | `pass` | 10/10 | ok |
| `agent_identity_policy.yaml` | `pass` | 5/5 | ok |
| `tool_boundary_contract.yaml` | `pass` | 5/5 | ok |
| `memory_retention_policy.md` | `pass` | 5/5 | ok |
| `recordkeeping_contract.json` | `pass` | 5/5 | ok |

## Gate CI

- `ci_gate.json` es valido y no conserva bloqueos.

## Criterio

Una entrega util no intenta marcar todo como `pass`. Debe explicar que se cerro, que sigue condicionado, quien es owner, que evidencia se compara y cuando se repite el gate.
