# Árbol de métricas

## Métrica norte

Tareas de matrícula resueltas con evidencia suficiente y sin escalado innecesario.

## Guardrails

| Capa | Métrica | Valor observado |
|---|---:|---:|
| Valor | margen útil por tarea | 0.581 EUR |
| Calidad | score combinado | 1.0 |
| Coste | score de coste | 1.0 |
| Operación | score operativo | 1.0 |
| Gobernanza | score de evidencia | 1.0 |
| UX | score de recuperación | 1.0 |

## Lectura

No medimos solo uso. Medimos si una tarea termina con evidencia, coste razonable, trazas, privacidad y posibilidad de recuperación.
